Применение
Бесшумный (воздушный) стоматологический компрессор HY-4FW-60 используется в качестве источника сжатого воздуха для интегрированных стоматологических установок.
Мощность на валу кВт | Мощность двигателя кВт | Номинальный объем потока м³/мин | Удельная мощность м³/мин | Частота вращения об/мин | Емкость Л | Шум дБ(A) | Вес кг | Габариты мм |
1.68 | 1.7 | 0.14 | 8.9 | 1390 | 71 | 80 | 49 | 770×380×690 |
Порядковый номер | Наименование | Количество каждой комплектующей детали | Порядковый номер | Наименование | Количество каждой комплектующей детали | |||||
1 | Компоненты воздушного компрессора | 1 | 11 | Пластина клапана | 2 | |||||
2 | Компоненты эксцентрика | 2 | 12 | Уплотнительное кольцо крышки цилиндра | 2 | |||||
3 | Вентиляторы | 2 | 13 | Винты клапана | 2 | |||||
4 | Соединительный шток | 2 | 14 | Ограничительная опора | 2 | |||||
5 | Шатун | 2 | 15 | Выпускной клапан | 2 | |||||
6 | Кожаное уплотнение | 2 | 16 | Впускной клапан | 2 | |||||
7 | Нажимной диск | 2 | 17 | Прокладка клапанов | 2 | |||||
8 | Винты нажимного диска | 2 | 18 | Винты клапанов | 2 | |||||
9 | Гильза цилиндра | 2 | 19 | Крышка цилиндра | 2 | |||||
10 | Уплотнительное кольцо цилиндра | 2 | 20 | Винты крышки цилиндра | 12 | |||||
21 | Трубопровод | 2 |
Схожая продукция
стоматологическое кресло, воздушный компрессор стоматологического кресла, бесшумный стоматологический компрессор, стоматологическая установка, стоматологическое оборудование
Foshan Haiyue (HIROL) Medical Equipment Co.,Ltd.
Адрес: #5, Chaoyang Road, Nanhai National Eco-Industrial Exemplary Park, Danzao Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province
Номер телефона: +86-757-85130713
Факс: +86-757-85130713